交易所 | 经济体 | 总部 | 市值($1B) | 月均交易量 |
---|---|---|---|---|
纽约证券交易所 | 美国 | 纽约 | 30923 | 1,452 |
纳斯达克交易所 | 美国 | 纽约 | 10857 | 1,262 |
日本交易所集团 | 日本 | 东京 | 5679 | 481 |
上海证券交易所 | 中国 | 上海 | 4026 | 536 |
香港交易所 | 香港 | 香港 | 3936 | 186 |
泛欧交易所 | 欧洲 | 阿姆斯特丹 | 3927 | 174 |
伦敦证券交易所集团 | 英国 意大利 |
纽约 | 3767 | 219 |
深圳证券交易所 | 中国 | 深圳 | 10857 | 1,262 |
TMX集团 | 加拿大 美国 |
多伦多 | 2246 | 97 |
孟买证券交易所 | 印度 | 孟买 | 2056 | 210 |
印度国家证券交易所 | 印度 | 孟买 | 2030 | 196 |
交易所 | 经济体 | 总部 | 市值($1B) | 月均交易量 |
---|---|---|---|---|
德意志交易所 | 德国 | 法兰克福 | 1864 | 140 |
瑞士证券交易所 | 瑞士 | 苏黎世 | 1523 | 77 |
韩国交易所 | 韩国 | 釜山 | 1463 | 277 |
纳斯达克(北欧) |
丹麦 瑞典 芬兰 冰岛 爱沙尼亚 拉脱维亚 立陶宛 亚美尼亚 |
斯德哥尔摩 | 1372 | 72 |
澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 悉尼 | 1326 | 56 |
台湾证券交易所 | 台湾 | 台北 | 966 | 75 |
巴西证券交易所 | 巴西 | 圣保罗 | 938 | 62 |
南非证券交易所 | 南非 | 约翰内斯堡 | 894 | 29 |
西班牙证券市场公司 | 西班牙 | 马德里 | 764 | 27 |